(资料图片)
6月26日讯,南宁黄金价格_南宁潮宏基今日黄金价格查询
2023年6月26日南宁潮宏基黄金价格多少钱一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
南宁潮宏基黄金价格 | 585元/克 | 99.9% |
南宁潮宏基铂金价格 | 379元/克 | 95% |
南宁潮宏基金条价格 | 585元/克 | 99.9% |
南宁其他金店黄金首饰价格对比 | |||
南宁周生生黄金价格 | 南宁金至尊黄金价格 | 南宁六福黄金价格 | 南宁周六福黄金价格 |
585元/克 | 585元/克 | 585元/克 | 586元/克 |
更多南宁金价查询,南宁黄金价格多少一克,南宁今日金价等黄金报价,敬请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。