(资料图)
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,天马股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。天马股份当日收报4.84元,涨跌幅8.04%,振幅15.73%,换手率8.23%,成交额7.57亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券汕头华山路营业部 | 4865.02 | 1747.32 | 3117.7 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2669.96 | 1632.14 | 1037.82 |
3 | 机构专用 | 2569.72 | 889.22 | 1680.49 |
4 | 机构专用 | 1493.23 | 942.96 | 550.27 |
5 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 959.09 | 0 | 959.09 |
合计 | - | 12557.02 | 5211.64 | 7345.37 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 上海证券上海分公司 | 147.54 | 2672.5 | -2524.96 |
2 | 光大证券汕头华山路营业部 | 4865.02 | 1747.32 | 3117.7 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 2669.96 | 1632.14 | 1037.82 |
4 | 中国中金财富证券厦门湖滨东路营业部 | 0 | 1030.05 | -1030.05 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 254.37 | 1006.72 | -752.34 |
合计 | - | 7936.89 | 8088.73 | -151.83 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。