【资料图】
沪指7月4日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为汽车、电子,涨幅为%、%。计算机行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为房地产、银行,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是汽车行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是通信行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、公用事业等行业。
计算机行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有231只,涨停的有4只;下跌的有97只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有157只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是拓维信息,今日净流入资金亿元,紧随其后的是大华股份、中科创达,净流入资金分别为亿元、亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有18只,净流出资金居前的有卫宁健康、科大讯飞、浪潮信息,净流出资金分别为亿元、亿元、万元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | |||
002236 | 大华股份 | |||
300496 | 中科创达 | |||
002920 | 德赛西威 | |||
300044 | 赛为智能 | |||
002405 | 四维图新 | |||
002232 | 启明信息 | |||
002415 | 海康威视 | |||
600536 | 中国软件 | |||
600570 | 恒生电子 | - | ||
688158 | 优刻得 | |||
300302 | 同有科技 | |||
300552 | 万集科技 | |||
600718 | 东软集团 | |||
000066 | 中国长城 | |||
600602 | 云赛智联 | |||
688088 | 虹软科技 | |||
300212 | 易华录 | |||
688111 | 金山办公 | |||
300188 | 美亚柏科 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300253 | 卫宁健康 | - | - | |
002230 | 科大讯飞 | - | ||
000977 | 浪潮信息 | - | ||
002777 | 久远银海 | - | - | |
300288 | 朗玛信息 | - | - | |
300378 | 鼎捷软件 | - | - | |
603918 | 金桥信息 | - | ||
300033 | 同花顺 | - | - | |
300229 | 拓尔思 | - | - | |
600100 | 同方股份 | - | - | |
600446 | 金证股份 | - | - | |
300634 | 彩讯股份 | - | - | |
000034 | 神州数码 | - | ||
300454 | 深信服 | - | - | |
002322 | 理工能科 | - | - | |
603990 | 麦迪科技 | - | - | |
002530 | 金财互联 | - | - | |
000158 | 常山北明 | - | ||
002657 | 中科金财 | - | - | |
300075 | 数字政通 | - | - |
(文章来源:证券时报网)