(资料图片)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日43家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3474家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3457家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有2345家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有43家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有36家,山西汾酒派现最大方,每10股派现33.20元,东方生物、西部超导等紧随其后,每10股派现金额分别为20.00元、10.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转5股及以上的高比例送转股共有3家,肇民科技、一博科技每10股均送转8.00股,送转比例最高。
股价表现方面,股权登记日为今日的43只个股中,近5日涨幅最大的是绿的谐波,累计涨幅为24.55%;其余涨幅居前的有捷佳伟创、南网科技等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688017 | 绿的谐波 | 1.000 | - | 168.51 | 24.55 |
300724 | 捷佳伟创 | 2.000 | - | 105.58 | 15.45 |
688248 | 南网科技 | 1.250 | - | 40.20 | 11.73 |
002180 | 纳思达 | 1.200 | - | 36.82 | 6.66 |
600363 | 联创光电 | 0.590 | - | 37.48 | 5.79 |
600458 | 时代新材 | 1.350 | - | 11.79 | 5.65 |
002439 | 启明星辰 | 2.000 | - | 34.06 | 5.03 |
688776 | 国光电气 | - | 4.000 | 114.32 | 4.86 |
688777 | 中控技术 | 7.500 | 4.500 | 93.28 | 4.67 |
002598 | 山东章鼓 | 1.000 | - | 11.11 | 4.42 |
300680 | 隆盛科技 | 1.012 | - | 20.10 | 3.93 |
300547 | 川环科技 | 2.770 | - | 16.46 | 3.39 |
603823 | 百合花 | 2.100 | 3.000 | 15.07 | 3.01 |
688162 | 巨一科技 | 3.300 | - | 41.88 | 2.72 |
603628 | 清源股份 | 0.800 | - | 15.37 | 2.47 |
600809 | 山西汾酒 | 33.200 | - | 209.00 | 2.05 |
600271 | 航天信息 | 1.750 | - | 15.00 | 1.63 |
688251 | 井松智能 | 1.000 | - | 29.32 | 1.35 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 8.000 | 33.72 | 1.32 |
000987 | 越秀资本 | 1.700 | - | 6.71 | 1.05 |
603266 | 天龙股份 | 1.300 | - | 13.60 | 0.67 |
601568 | 北元集团 | 2.600 | - | 5.57 | 0.54 |
000019 | 深粮控股 | 2.500 | - | 7.62 | 0.40 |
688259 | 创耀科技 | 3.500 | - | 69.96 | -0.20 |
600133 | 东湖高新 | 1.260 | - | 6.04 | -0.33 |
603700 | 宁水集团 | 3.000 | - | 14.46 | -0.48 |
000531 | 穗恒运A | 0.700 | - | 6.99 | -0.57 |
002201 | 正威新材 | 0.050 | - | 9.88 | -0.60 |
002636 | 金安国纪 | 0.850 | - | 9.22 | -0.65 |
300487 | 蓝晓科技 | 6.420 | 5.000 | 94.09 | -1.08 |
600016 | 民生银行 | 2.140 | - | 3.90 | -1.52 |
605567 | 春雪食品 | 1.500 | - | 13.10 | -2.31 |
688122 | 西部超导 | 10.000 | 4.000 | 75.75 | -2.51 |
688298 | 东方生物 | 20.000 | 2.000 | 49.09 | -2.54 |
001234 | 泰慕士 | 5.000 | - | 20.90 | -2.61 |
002930 | 宏川智慧 | 3.000 | - | 21.62 | -2.88 |
603365 | 水星家纺 | 7.000 | - | 13.94 | -2.92 |
688501 | 青达环保 | 1.000 | 3.000 | 24.35 | -3.03 |
002028 | 思源电气 | 3.000 | - | 45.82 | -3.23 |
000061 | 农产品 | 0.400 | - | 6.08 | -4.40 |
002732 | 燕塘乳业 | 2.000 | - | 21.32 | -4.86 |
301366 | 一博科技 | 2.300 | 8.000 | 84.00 | -5.41 |
002015 | 协鑫能科 | 1.900 | - | 13.10 | -5.42 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。