(相关资料图)
个人社保缴费最低多少钱一个月_2022~2023年浙江温州个人社保缴费标准一览表_2023年浙江温州社保最低缴费基数及比例是多少?浙江温州五险一金最低缴费标准是多少?下面跟社保网小编一起来看看吧。
浙江温州每月缴纳的社保费用计算公式如下:单位缴费金额=单位社保缴费比例*单位社保缴费基数;职工个人缴费金额=个人社保缴费比例*个人社保缴费基数。
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴纳比例 | 缴纳金额 | 缴纳比例 | 缴纳金额 | |||
生育保险 | 3957 | 1.00% | 39.57 | 0.00% | ||
养老保险 | 3957 | 14.00% | 553.98 | 8.00% | ||
失业保险 | 3957 | 0.50% | 19.79 | 0.50% | ||
医疗保险 | 3957 | 8.20% | 324.47 | 2.00% | ||
工伤保险 | 3957 | 0.20% | 7.91 | 0.00% | ||
社保(合计) | 945.72 | 415.49 | 1361.21 | |||
公积金 | 2280 | 5.00% | 114 | 5.00% | ||
五险一金(合计) | 1059.72 | 529.49 | 1589.21 |
以上数据仅供参考,不具有通用性。