【资料图】
罗莱生活4月20日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)。
罗莱生活2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入53.14亿元,同比下降7.75%;归属母公司股东净利润5.74亿元,同比下降19.59%;基本每股收益为0.684元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
罗莱生活历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-20 | 10派6元 | -7.69 | 2022-07-06 | 1.89 | 2022-07-07 | -10.16 |
2021-09 | 2021-10-23 | 10派6元 | 17.02 | 2021-11-24 | 4.01 | 2021-11-25 | 16.29 |
2020-12 | 2021-04-23 | 10派6元 | -1.54 | 2021-06-07 | -2.47 | 2021-06-08 | -8.19 |
2019-12 | 2020-04-18 | 10派5元 | 3.08 | 2020-05-28 | -1.49 | 2020-05-29 | 17.55 |
2018-12 | 2019-04-26 | 10转1派4元 | 4.36 | 2019-05-28 | -1.67 | 2019-05-29 | -0.51 |
近年来,罗莱生活的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计14.18亿元,派现14次共计36.77亿元,累计派现募资比为259.31%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-20)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。