(资料图片)
西安交通大学城市学院开设的专业有:财政学、英语、日语、商务英语、网络与新媒体、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、建筑环境与能源应用工程、护理学、会计学、财务管理、物流管理等,具体完整专业见下表。
西安交通大学城市学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 财政学 | 财政学类 | 本科 |
2 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
3 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
4 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
5 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
6 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
7 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
9 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
10 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
11 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
12 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
13 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
14 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
15 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
16 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
17 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
18 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
19 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
20 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
21 | 康复治疗学 | 医学技术类 | 本科 |
22 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
23 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
24 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
25 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
26 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
27 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
28 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
数据来源于七七网,查询请登录: |