编程客栈(www.cpjavascriptpcns.com) 10月17日 消息:美国拥有哈佛、普林斯顿和耶鲁等许多世界一流大学,这些大学拥有创新的研究项目、著名的校友、享有盛誉的奖项,以及来自世界各地的学生和教师。
(资料图)
但是哪些学校是美国最好的学校呢?
该排名使用来自《News & World Report 》的数据,对美国50所最好的大学进行排名,从常春藤联盟到公立学校。此外,该信息图显示了每所学校的平均学费和录取率。
顶尖学校
常春藤盟校通常被认为是美国顶尖的学校,但实际上,八所中只有四所进入前十。
排序 | 大学 | 录取率 | 学校类型 | 学杂费(州外私立或公立) | 州内学费(仅限公立机构) | 状态 |
1 | 普林斯顿大学 | 4% | 私立,常春藤盟校 | 57,410美元 | 不适用 | 新泽西州 |
2 | 麻省理工学院 | 4% | 私立 | 57,986美元 | 不适用 | 马萨诸塞州 |
3 | 耶鲁大学 | 5% | 私人,常春藤盟校 | 62,250美元 | 不适用 | 康涅狄格 |
3 | 哈佛大学 | 4% | 私人,常春藤盟校 | 57,261美元 | 不适用 | 马萨诸塞州 |
3 | 斯坦福大学 | 4% | 私立 | 56,169美元 | 不适用 | 加利福尼亚 |
6 | 芝加哥大学 | 6% | 私立 | 62,940美元 | 不适用 | 伊利诺伊州 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 6% | 私人,常春藤盟校 | 63,452美元 | 不适用 | 宾夕法尼亚州 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | 8% | 私立 | 60,480美元 | 不适用 | 马里兰 |
9 | 加州理工学院 | 4% | 私立 | 60,864美元 | 不适用 | 加利福尼亚 |
10 | 西北大学 | 7% | 私立 | 63,468美元 | 不适用 | 伊利诺伊州 |
10 | 杜克大学 | 6% | 私立 | 63,054美元 | 不适用 | 北卡罗来纳 |
12 | 达特茅斯学院 | 6% | 私人,常春藤盟校 | 62,430美元 | 不适用 | 新罕布什尔 |
13 | 布朗大学 | 6% | 私人,常春藤盟校 | 65,146美元 | 不适用 | 罗德岛 |
13 | 范德比尔特大学 | 7% | 私立 | 60,348美元 | 不适用 | 田纳西州 |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 13% | 私立 | 60,590美元 | 不适用 | 密苏里州 |
15 | 莱斯大学 | 9% | 私立 | 54,960美元 | 不适用 | 德克萨斯州 |
17 | 康奈尔大学 | 9% | 私人,常春藤盟校,赠地 | 63,200美元 | 不适用 | 纽约 |
18 | 哥伦比亚大学 | 6% | 私人,常春藤盟校 | 65,524美元 | 不适用 | 纽约 |
18 | 圣母大学 | 15% | 私立 | 60,301美元 | 不适用 | 印第安纳州 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 11% | 上市 | 44,830美元 | 13,804美元 | 加利福尼亚 |
20 | 加州大学伯克利分校 | 15% | 上市 | 43,980美元 | 14,226美元 | 加利福尼亚 |
22 | 乔治城大学 | 12% | 私立 | 62,052美元 | 不适用 | 哥伦比亚特区 |
22 | 卡内基梅隆大学 | 14% | 私立 | 61,344美元 | 不适用 | 宾夕法尼亚州 |
22 | 埃默里大学 | 13% | 私立 | 57,948美元 | 不适用 | 乔治亚州 |
25 | 南加州大学 | 13% | 私立 | 64,726美元 | 不适用 | 加利福尼亚 |
25 | 纽约大学 | 13% | 私立 | 58,168美元 | 不适用 | 纽约 |
25 | 密歇根大学-安娜堡分校 | 20% | 上市 | 57,273美元 | 17,786美元 | 密歇根州 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 21% | 上市 | 56,837美元 | 21,381美元 | 弗吉尼亚 |
29 | 维克森林大学 | 25% | 私立 | 62,128美元 | 不适用 | 北卡罗来纳 |
29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 19% | 上市 | 37,558美元 | 8,998美元 | 北卡罗来纳 |
29 | 佛罗里达大学 | 30% | 公立,赠地 | 28编程客栈,658美元 | 6,380美元 | 佛罗里达 |
32 | 塔夫茨大学 | 11% | 私立 | 65,222美元 | 不适用 | 马萨诸塞州 |
32 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 29% | 上市 | 44,204美元 | 14,450美元 | 加利福尼亚 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | 34% | 上市 | 46,374美元 | 15,348美元 | 加利福尼亚 |
34 | 加州大学尔湾分校 | 29% | 上市 | 43,739美元 | 13,985美元 | 加利福尼亚 |
36 | 波士顿学院 | 19% | 私立 | 64,176美元 | 不适用 | 马萨诸塞州 |
36 | 罗切斯特大学 | 41% | 私立 | 61,678美元 | 不适用 | 纽约 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | 49% | 上市 | 44,494美元 | 14,740美元 | 加利福尼亚 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 29% | 上市 | 40,996美元 | 11,752美元 | 德克萨斯州 |
38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 60% | 公立,赠地 | 39,427美元 | 10,796美元 | 威斯康星州 |
41 | 波士顿大学 | 19% | 上市 | 62,360美元 | 18,229美元 | 马萨诸塞州 |
41 | 威廉和玛丽 | 37% | 上市 | 46,625美元 | 23,970美元 | 弗吉尼亚 |
41 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 6% | 公立,赠地 | 35,110美元 | 17,138美元 | 伊利诺伊州 |
44 | 杜兰大学 | 10% | 私编程客栈立 | 62,844美元 | 不适用 | 路易斯安那州 |
44 | 布兰代斯大学 | 39% | 私立 | 62,722美元 | 不适用 | 马萨诸塞州 |
44 | 凯斯西储大学 | 30% | 私立 | 62,234美元 | 不适用 | 俄亥俄州 |
44 | 东北大学 | 18% | 私立 | 60,192美元 | 不适用 | 马萨诸塞州 |
44 | 佐治亚理工学院 | 18% | 私立 | 32,876美元 | 11,764美元 | 乔治亚州 |
49 | 俄亥俄州立大学 | 57% | 私人,赠地 | 35,019美元 | 11,936美元 | 俄亥俄州 |
49 | 乔治亚大学 | 40% | 私人,赠地 | 30,220美元 | 11,180美元 | 乔治亚州 |
常春藤大学之一的哥伦比亚大学比去年的排名下降了16位,原因是该大学的一桩涉及错误报告统计数据的丑闻被其自己的一位教授曝光。
前10名的学校录取竞争非常激烈,没有一所录取率超过7%。麻省理工学院 (MIT)、斯坦福大学和加州理工学院是最难进入的大学之一,只有4%的申请者收到录取通知书。另一方面,伊利诺伊大学和威斯康辛大学的录取率为60%。
大学类型
美国有八所私立学校因其历史和声望而获得了“常春藤联盟”的荣誉。许多学校也被归类为“赠地大学”——建在基本上由美国政府提供给的土地上。这是为了向全国缺乏的社区提供高等教育,保证每个州都至少有一个大学。
下面这些是美国的八所常春藤盟校:
普林斯顿大学
耶鲁大学
哥伦比亚大学
布朗大学
哈佛大学
康奈尔大学
达特茅斯大学
宾夕法尼亚大学
除了这些著名的学院之外,还有许多高水平的机构,如俄亥俄州立大学和威斯康星大学——它们都是赠地大学。
在前50名中,还有四所赠地大学:
佛罗里达大学
乔治亚大学
伊利诺伊大学
康奈尔大学
然而,围绕赠地大学存在成熟的争议,因为在许多情况下,美国政府通过征用土著土地来资助这些机构。
美国教育的成本
美国大学学费也非常昂贵。结合该国所有的联邦和私人贷款,学生债务总额达到1.75万亿美元,平均借款人欠款28,950美元。
美国最昂贵的学校是哥伦比亚大学,入学费用高达65,524美元。前50名中最便宜的是佛罗里达大学,州内学费为6,380美元,比哥伦比亚便宜10倍以上。
但许多编程客栈美国人可能很快就会python看到他们的大学贷款被免除。拜登政府取消学生债务的倡议将在任何一天推出,并将通过联邦贷款提供给选定的合格个人。它有可能为4000万人提供高达20,000美元的债务减免。
编程客栈注:文章数据来自visualcapitalist。
[责任编辑:editor]